功率 | 總長(zhǎng)度(mm) | 管徑 | 燈頭 | 電壓 | UV燈類(lèi)型 |
250W | 120mm | 15mm | 金屬直插式 | 220V | 汞燈 |
400W | 120、150 | 18mm | 金屬鼎式 | 220V | 汞燈 |
500W | 130mm | 18mm | 瓷頭雙引線 | 220V | 汞燈 |
1000W | 230、300、330 | 22mm | 瓷頭雙引線 | 220V | 汞燈 |
2KW | 230、300、360、400、460 | 22mm/25mm | 瓷頭雙引線 | 220V、380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
2KW | 400mm | 22mm | 金屬鼎式 | 220V | 汞燈 |
3KW | 400、460、550、620 | 22mm/25mm | 瓷頭雙引線 | 220V、380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
3.6KW | 400/460/480 | 22mm | 引線、鼎式 | 380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
4KW | 400、600mm | 22mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈 |
5KW | 360、400、460、550、620、700 | 22mm/25mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
5.6KW | 550、620、700、725、750、778、800、830、950、1020、1050 | 22mm/25mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈 |
6KW | 620 | 22mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈 |
7.2KW | 950 | 22mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈 |
8KW | 826、950、1020、1050、1080、1230、1280、1387 | 22/25/28mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
9.6KW | 950、1020、1050、1080、1230、1280、1387 | 22mm/25mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
11KW | 、1100、1180、1230、1387 | 22mm/25mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
13KW | 1100、1180、1230、1387 | 22mm/25mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
15KW | 995、1100、1180、1230、1387、 | 25mm/28mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
16.8KW | 1387、1550mm | 22mm/25mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
18KW | 995、1100、1180、1387、1550 | 25mm/28mm | 瓷頭雙引線 | 380V | 汞燈/鹵素?zé)?/td> |
關(guān)鍵詞:UV機(jī)|UV光固機(jī)|UV燈管|UV固化機(jī)|低溫UV機(jī)|深圳UV機(jī)|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機(jī)|隧道爐|UV固化|桌面光固機(jī)|UV設(shè)備|光固機(jī)|光固化機(jī)|uv固化燈|手提式UV機(jī)|
uvled固化機(jī)|uvled面光源|uvled線光源|uvled點(diǎn)光源|uv固化設(shè)備|uv固化燈管|uv光固化設(shè)備|uv固化爐|uv固化機(jī)生產(chǎn)廠家
Copyright © 2002-2025 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站sitemap地圖
網(wǎng)站HTML地圖
UV固化爐